Requisitos de finalización
Apertura: viernes, 14 de agosto de 2026, 00:00
Cierre: martes, 18 de agosto de 2026, 20:00
Cargar el documento de la orden de Recepción de acuerdo a lo visto en clases.
Actividad: Elaboración de una Orden de Recepción
Puntaje: 10 puntos
Extensión: Máximo 1 página
| Criterio | Excelente | Bueno | Básico | Insuficiente | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Formato y presentación | Formato profesional, ordenado, claro, legible y diseñado para utilizarse en un taller real. Aprovecha adecuadamente una sola página. | Presentación ordenada y funcional, con pequeños aspectos por mejorar. | Presenta desorden o distribución poco práctica. | Formato desorganizado, difícil de utilizar o supera una página. | 1,5 |
| 2. Datos de recepción y entrega | Incluye claramente fecha, hora de recepción, hora prevista de entrega, responsable que recibe y datos necesarios del proceso. | Incluye la mayoría de los datos requeridos. | Faltan varios datos importantes. | Los datos son insuficientes para controlar la recepción. | 1,5 |
| 3. Identificación del cliente y vehículo | Incluye datos completos del cliente y vehículo: nombre, contacto, placa, marca, modelo, año, kilometraje, etc. | Incluye los principales datos de identificación. | Presenta datos incompletos. | No permite identificar adecuadamente al cliente o vehículo. | 1,0 |
| 4. Registro del estado y daños del vehículo | Incluye espacios específicos para registrar daños existentes, estado exterior e interior y observaciones relevantes. | Permite registrar los principales daños y condiciones. | El espacio destinado a daños es limitado o poco claro. | No contempla adecuadamente el registro de daños. | 1,5 |
| 5. Representación gráfica de daños | Incluye una silueta o esquema del vehículo que permite señalar gráficamente daños en diferentes zonas. | Incluye representación gráfica, aunque puede mejorarse su distribución. | La representación es básica o poco funcional. | No incluye representación gráfica. | 1,0 |
| 6. Elementos y pertenencias del vehículo | Incluye un apartado para verificar elementos como llanta de emergencia, herramientas, radio, documentos, accesorios, objetos personales, combustible, etc. | Incluye varios elementos importantes. | Incluye pocos elementos. | No contempla adecuadamente las pertenencias/elementos del vehículo. | 1,0 |
| 7. Observaciones y autorización | Incluye espacio adecuado para observaciones, condiciones especiales, trabajos solicitados y autorización/firma del cliente y responsable. | Incluye la mayoría de estos elementos. | Presenta espacios insuficientes o incompletos. | No contempla adecuadamente observaciones o autorización. | 1,0 |
| 8. Aplicabilidad en un taller real | El documento puede utilizarse directamente en un taller y facilita la recepción, inspección y entrega del vehículo. | Es funcional, con pequeños aspectos por mejorar. | Tiene utilidad limitada por falta de información o espacios. | No resulta funcional para un taller real. | 1,5 |
| TOTAL |