Requisitos de finalización
Apertura: jueves, 21 de mayo de 2026, 00:00
Cierre: viernes, 22 de mayo de 2026, 20:30
Con base a la practica general en clases deberán generar hasta el punto 5 del presente documento en el cual se detalla la estructura del taller automotriz, trabajo que será considerado como practica de la unidad 1 según planificación en el PEA, el avance presentado el día 22 de mayo de 2026, tendrá una nota de 10 sobre docencia.
La rubrica con la cual se evaluara será la siguiente.
| Criterio | Descripción | Puntaje |
|---|---|---|
| Organización y trabajo grupal | Participación y distribución adecuada de tareas entre integrantes. | 1 punto |
| Definición del taller | Claridad en el tipo de taller, servicios y enfoque del proyecto. | 1 punto |
| Justificación y viabilidad | Explica correctamente ubicación y necesidad del taller. | 1 punto |
| Diseño preliminar del layout | Presenta una distribución funcional y lógica del taller. | 3 puntos |
| Identificación de áreas mínimas | Incluye correctamente las áreas básicas del taller. | 2 puntos |
| Organigrama del taller | Presenta una estructura organizativa coherente. | 1 punto |
| Presentación y orden del PPT | Claridad visual, limpieza y organización de diapositivas. | 1 punto |
- 21 de mayo de 2026, 15:46