TRABAJO AUTÓNOMO #9: CASO PRÁCTICO. (ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO)
Requisitos de finalización
Apertura: viernes, 11 de julio de 2025, 11:00
Cierre: lunes, 28 de julio de 2025, 15:40
DETALLE DE LA ACTIVIDAD: Elabore el Estado de Cambios en el Patrimonio de una empresa comercial según la información entregada.
TRABAJO AUTÓNOMO # 9 | ||||||||||
DATOS | ||||||||||
DESCRIPCIÓN | Año 2023 | ANEXO | ||||||||
Capital Social | $ 10.200,00 | ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO 2024 | ||||||||
Aporte Futuras Capitalizaciones | $ 6.000,00 | (+) | VENTAS | $ 45.000,00 | ||||||
Reserva Legal | $ 800,00 | (-) | COSTO DE VENTAS | $ 32.000,00 | ||||||
Reserva Facultativa | $ 650,00 | (=) | UTILIDAD BRUTA | $ 13.000,00 | ||||||
Reserva Estatutaria | $ 270,00 | (-) | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 2.500,00 | ||||||
Ganancias Acumuladas | $ 12.400,00 | (-) | GASTOS DE VENTAS | $ 1.800,00 | ||||||
Pérdidas Acumuladas | $ -6.500,00 | (-) | GASTOS FINANCIEROS | $ 1.500,00 | ||||||
Utilidad del Ejercicio Neta 2023 | $ 5.200,00 | (=) | UTILIDAD CONTABLE | $ 7.200,00 | ||||||
Utilidad del Ejercicio Neta 2024 | (-) | PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%) | $ 1.080,00 | |||||||
TOTAL = | $ 29.020,00 | (=) | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | $ 6.120,00 | ||||||
(-) | IMPUESTO A LAS GANANCIAS (25%) | $ 1.530,00 | ||||||||
(=) | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2024 | $ 4.590,00 | ||||||||
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EN EL AÑO 2024 | ||||||||||
1. Transferir la Utilidad Neta del año 2023 a Ganancias Acumuladas. | RESERVA LEGAL (8%) | |||||||||
2. Apropiación de Reservas para el año 2024. | RESERVA FACULTATIVA (5%) | |||||||||
3. Pago de Dividendos por el valor de $3.500. | RESERVA ESTATUTARIA (3%) | |||||||||
4. 42% de Capitalización de Aporte Futuras Capitalizaciones. | ||||||||||
5. Absorción de pérdidas del 62% según la Junta General de Accionistas/ Socios. | ||||||||||
- 11 de julio de 2025, 11:18